Linia de compresoare MSP este recunoscută de profesioniștii din construcții pentru fiabilitatea și performanțele sale.
Personalizabile și adaptabile, modelele de compresoare oferite variază între 2000 și 3000 l/min și sunt proiectate atât pentru zone reglementate (motorizare Stage V), cât și pentru zone nereglementate.

COMPRESOR DIESEL
PERFORMANȚĂ
- motor
- design
- componente
ERGONOMIE
- compact
- ușor de întreținut și utilizat
VERSATILITATE
5 versiuni
ECHIPAMENT
MOTOR KUBOTA
- Reglare progresivă a debitului
- Sistem de pornire cu supape de aer închise
DESIGN ȘI COMPONENTE PREMIUM
- Design și componente premium
- Funcționare la temperaturi ambientale ridicate- echipare standard
- Pompă electrică de motorină
ERGONOMIE
- Cea mai compactă gamă de pe piață
- Întreținere facilă
- Panou de bord optimizat
Opțiuni
| OPȚIUNE | STANDARD/OPȚIONAL |
| ȘASIU FĂRĂ FRÂNĂ | ● |
| BARĂ DE TRAGERE AJUSTABILĂ | ● |
| ȘASIU CU FRÂNĂ | ● |
| INEL 68 x 42 | ● |
| CUPLU CU BILĂ | ○ |
| ALT ATAȘAMENT | ○ |
| ROATĂ DE SPRIJIN (JOCKEY WHEEL) | ○ |
| CULOARE SPECIALĂ (COD RAL) | ○ |
| UNGĂTOR INTEGRAT | ○ |
| UNGĂTOR EXTERN | ○ |
| SEPARATOR CENTRIFUGAL DE APĂ INTEGRAT | ○ |
| SEPARATOR CENTRIFUGAL DE APĂ EXTERN | ○ |
| REEL FURTUN (20 m) | ○ |
| RACITOR SUPLIMENTAR INCORPORAT CU SEPARATOR CENTRIFUGAL DE APĂ | ○ |
| ECHIPAMENT PENTRU RAFINĂRIE | ○ |
| LUMINI RUTIERE – ZONE REGLEMENTATE | ● |
| LUMINI RUTIERE – ZONE NEREGLEMENTATE | ○ |
| CERTIFICAT CE | ○ |
SPECIFICAȚII TEHNICE
| MODEL | PRESIUNE (BAR-PSI) | FLUX DE AER |
| MSP2000 (7 BAR) | 7-100 | 2,1-74 |
| MSP2000 (8,5 BAR) | 8,5 – 123 | 1,9-67 |
| MSP2000 (10 BAR) | 10 – 145 | 1,8-65 |
| – | – | – |
| MSP2500 (7 BAR) | 7-102 | 2,5-90 |
| MSP2500 (8,5 BAR) | 8,5 – 123 | 2,2-78 |
| MSP2500 (10 BAR) | 10-145 | 2,0-71 |
| – | – | – |
| MSP3000 ( 7 BAR) | 7-102 | 2,9-105 |
| MSP3000 (8,5) | 8,5-123 | 2,5-88 |
| MSP3000 (10 BAR) | 10-145 | 2,1-74 |
Compresor în carcasă STANDARD (skid compressor)
| MODEL | GREUTATE (KG) | DIMENSIUNI (L x l x H) (mm) |
| MSP2000 (7 BAR) | 458-1010 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP2000 (8,5 BAR) | 458-1010 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP2000 (10 BAR) | 458-1010 | 1550 X 760 X 970 |
| – | – | – |
| MSP2500 (7 BAR) | 461-1016 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP2500 (8,5 BAR) | 461-1016 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP2500 (10 BAR) | 461-1016 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP3000 (7 BAR) | 487-1074 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP3000 (8,5 BAR) | 487-1074 | 1550 X 760 X 970 |
| MSP3000 (10 BAR) | 487-1074 | 1550 X 760 X 970 |

